Cor da flor | Branca |
Tipo de crescimento | Determinado |
Cor da pubscência | Cinza |
Densidade da pubscência | Média |
Forma da semente | Esférica |
Cor do tegumento | Amarela |
Cor do hilo | Marrom Clara |
Grupo de maturação | 8,5 |
Potencial produtivo (kg/há) | 4400 |
Altura da planta (cm) | 63,3 |
Inserção da 1ª Vagem | 7,3 |
Pop/há (Norte do MT) | 265.200 à 310.000 |
Peso de 1000 grãos | 180g |
Ciclo (Normal e Safrinha) | |
Época de Plantio | |
REAÇÃO A DOENÇAS | |
Pústula bacteriana | |
Mancha olho de rã | |
Cancro da haste | |
Necrose da haste | |
Nematóides das galhas | |
Nematóides do cisto | |
Mancha alvo | |
Mosaico comum | |
Oidio | |
Podridão radicular de fitóftora |