O Cambará melhorado! Cultivar de ampla adaptabilidade, boa rusticidade, resistente ao acamamento, bom “stay-green”, alto rendimento de inteiros, responde bem à abundância e aos tratos culturais, grãos translúcidos, bom de panela
Pode ser plantada em abertura de áreas, renovação de pastagens e terras velhas em rotação de culturas.
Potencial produtivo (kg/ha) | 6.000 |
Porte | Médio |
Época de plantio no MT | 10/10 a 20/12 |
Espaçamento de plantio | 17 a 45 cm |
Peso de 1000 grãos | 27,28g |
População | 1.800.000 |
Ciclo | 108 dias |
Florescimento | 78 dias |
Umidade de colheita | 20-22% |
Classes de grãos | Longo fino |
Rendimento de inteiros | 61% |
Resistência ao acamamento | MR |
Brusone foliar | MR |
Brusone de pescoço | MR |
Escaldadura | MR |
Complexo de manchas foliares | MR |
Manchas de grãos |
MR |
LEGENDA:
MR | Moderadamente Resistente |
MS | Moderadamente Suscetível |
LEGENDA:
MR | Moderadamente Resistente |
MS |
Moderadamente Suscetível |