Cor da flor | Roxa |
Tipo de crescimento | Semi - Determinado |
Cor da pubscência | Cinza |
Densidade da pubscência | Média |
Forma da semente | Esférica |
Cor do tegumento | Amarela |
Cor do hilo | Preta imperfeita |
Grupo de maturação | 8.3 |
Potencial produtivo (kg/ha) | 4.400 |
Altura da planta (cm) | 64 |
Inserção da 1ª Vagem (cm) | 12.5 |
Pop/ha (Norte do MT) | 222.200 à 260.600 |
Peso de 1000 grãos (g) | 162 |
Ciclo (Normal e Safrinha) | |
Época de Plantio | |
REAÇÃO A DOENÇAS | |
Pústula bacteriana | SI |
Mancha olho de rã | SI |
Cancro da haste | R |
Necrose da haste | MR |
Nematóides das galhas | S |
Nematóides do cisto | S |
Mancha alvo | SI |
Mosaico comum | R |
Oidio | SI |
Podridão radicular de fitóftora | MR |